MenĂş principal
  • Inicio
  • Foro
  • Historia
  • Entrevistas Exclusivas
  • Coberturas Exclusivas
  • CrĂ©ditos
  • Contacto
SODA STEREO
  • BiografĂ­a
  • DiscografĂ­a
  • VideografĂ­a
  • BibliografĂ­a
  • Premios y Menciones
  • Giras
  • GalerĂ­a de Imágenes
Gustavo Cerati
  • BiografĂ­a
  • DiscografĂ­a
  • VideografĂ­a
  • Premios y Menciones
  • Giras
  • Producciones y Colaboraciones
  • GalerĂ­a de Imágenes
  • Memorabilia
Zeta Bosio
  • BiografĂ­a
  • DiscografĂ­a
  • Premios y Menciones
  • Giras
  • Producciones y Colaboraciones
  • GalerĂ­a de Imágenes
Charly Alberti
  • BiografĂ­a
  • DiscografĂ­a
  • Premios y Menciones
  • Giras
  • Producciones y Colaboraciones
  • GalerĂ­a de Imágenes

Giras

Fuerza Natural

Gustavo Cerati - Giras

15/05/2010 |  | Campo de Fútbol de Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela (6.000 personas)
13/05/2010 |  | Coliseo Cubierto El Campín, Bogotá, Colombia (6.000 personas)
11/05/2010 | | Plaza de Toros La Macarena, Medellín, Colombia (4.000 personas)
07/05/2010 |  | American Airlines Arena, Miami, Estados Unidos (2.000 personas)
04/05/2010 | | Forum Mundio Imperial, Acapulco, México (2.000 personas)
30/04/2010 | | Plaza de Toros Monumental, Tijuana, México (5.000 personas)
28/04/2010 | | Club Nokia, Los Ángeles, Estados Unidos (2.000 personas)
24/04/2010 | | Tribuna Norte del Estadio San Marcos, Lima, Perú (7.000 personas)
12/04/2010 |  | Auditorio Angel Bustelo, Mendoza, Argentina (1.500 personas)
09/04/2010 | | Estadio Ruca Che, Neuquén, Argentina (5.000 personas)
20/03/2010 | | Centro de Eventos & Convenciones Metropolitano, Rosario, Argentina (3.500 personas)
18/03/2010 | | Samsung Studio, San Telmo, Buenos Aires, Argentina (100 personas)
13/03/2010 | | Festival Argentina abraza a Chile, Av. Alcorta, Buenos Aires, Argentina (50.000 personas)
20/12/2009 | | Club Ciudad, Buenos Aires, Argentina (25.000 personas)
11/12/2009 | | Orfeo Superdomo, Córdoba, Argentina (7.000 personas)
05/12/2009 |  | Velódromo Municipal, Montevideo, Uruguay (3.800 personas)
20/11/2009 |  | Movistar Arena, Santiago, Chile (9.500 personas)
25/11/2009 | | Auditorio Nacional, Distrito Federal, México (9.000 personas)
24/11/2009 | | Auditorio Nacional, Distrito Federal, México (10.000 personas)
21/11/2009 | | Auditorio Telmex, Guadalajara, México (8.000 personas)
19/11/2009 |  | Festival Coca Cola Zero Fest, Estadio de Beisbol, Monterrey, México (10.000 personas)

 

AhĂ­ Vamos

Gustavo Cerati - Giras

09/06/2007 | | Yacht & Golf Club, Asunción, Paraguay (3.500 personas)
06/06/2007 | | Teatro Metropolitano, Rosario, Argentina    
02/06/2007 | | Club Nordelta, Buenos Aires, Argentina
26/05/2007 | | Arena Santiago, Santiago, Chile (15.000 personas)                                   
24/05/2007 | | Sur Activo, Concepción, Chile
12/05/2007 | | Forum Social, Valencia, Venezuela
08/05/2007 | | Palacio de los Deportes, San José, Costa Rica
05/05/2007 | | Festival Vive Latino, Foro Sol, Distrito Federal, México (50.000 personas)
02/05/2007 | | Islas de Atlapa, Panamá, Panamá
29/04/2007 | | Casa España, Santo Domingo, República Dominicana (2.500 personas)  
27/04/2007 | | Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico
17/04/2007 | | Premios Gardel, Luna Park, Buenos Aires, Argentina
28/03/2007 | | The Roxy Club, Buenos Aires, Argentina (500 personas)   
24/03/2007 | | Club Central Córdoba, Tucumán, Argentina (4.000 personas)   
22/03/2007 | | Estadio Delmi, Salta, Argentina
17/03/2007 | | Club San Luis, La Plata, Argentina
15/03/2007 | | Orfeo Superdomo, Córdoba, Argentina
10/03/2007 | | Ciclo Verano '07, Avenida Alcorta y La Pampa, Buenos Aires, Argentina (200.000 personas)   
23/02/2007 | | Festival de la Canción, Viña del Mar, Chile (15.000 personas)
13/01/2007 | | Club Hípico de Medellín, Punta del Este, Uruguay (3.000 personas)
06/01/2007 | | Parador Rock & Pop Beach, Mar del Plata, Argentina (25.000 personas)
05/12/2006 | | Programa "¿Cuál Es?", Club Ciudad, Buenos Aires, Argentina (2.000 personas)
24/11/2006 | | Anfiteatro Centro Sambil, Caracas, Venezuela
23/11/2006 | | Anfiteatro Centro Sambil, Caracas, Venezuela
20/11/2006 | | El Foro, Tijuana, México
19/11/2006 | | El Foro, Tijuana, México
17/11/2006 | | Gimnasio Universitario, Ciudad Juárez, México                            
15/11/2006 | | Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre, Chihuahua, México                            
12/11/2006 | | Auditorio Parque de la Fundidora, Monterrey, México (4.600 personas)                              
10/11/2006 | | Arena VFG, Guadalajara, México                
08/11/2006 | | Palacio de los Deportes, Distrito Federal, México
07/11/2006 | | Palacio de los Deportes, Distrito Federal, México
12/10/2006 | | The Forum, Londres, Inglaterra
10/10/2006 | | Sala Heineken, Madrid, España                            
09/10/2006 | | Sala Heineken, Madrid, España                            
07/10/2006 | | Sala Capitol, Santiago de Compostela, España
05/10/2006 | | Sala Azkena, Bilbao, España (1.500 personas)
03/10/2006 | | Sala Bikini, Barcelona, España (300 personas)                      
02/10/2006 | | Sala Bikini, Barcelona, España (300 personas)
30/09/2006 | | Centro Cultural Assaig, Palma de Mallorca, España (900 personas)
29/09/2006 | | Sala Cormorán, Valencia, España (700 personas)      
25/09/2006 | | Espacio Darwim, Capital Federal, Argentina (300 personas)
23/09/2006 | | Festival Pepsi Music, Club Ciudad, Buenos Aires, Argentina (25.000 personas)   
16/09/2006 | | Jardín de la Cerveza, Arequipa, Perú (7.000 personas)   
14/09/2006 | | Gran Estelar Ex Feria del Hogar, Lima, Perú (5.500 personas)
09/09/2006 | | Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, Medellín, Colombia (12.000 personas)
07/09/2006 | | Plaza de Toros La Santamaría, Bogotá, Colombia (5.200 personas)
26/08/2006 | | Teatro Caupolicán, Santiago, Chile (6.000 personas)                            
25/08/2006 | | Teatro Caupolicán, Santiago, Chile (6.000 personas)                                
16/08/2006 | | House of Blues, Chicago, Estados Unidos (1.000 personas)                                
14/08/2006 | | House of Blues, Anaheim, Estados Unidos (400 personas)  
13/08/2006 | | House of Blues, Los Ángeles, Estados Unidos (600 personas)                          
12/08/2006 | | The Wiltern, Los Ángeles, Estados Unidos (900 personas)                                  
10/08/2006 | | Gusman Theatre, Miami, Estados Unidos (1.000 personas)                          
08/08/2006 | | Roxy, Atlanta, Estados Unidos (1.000 personas)                      
06/08/2006 | | State Theatre, Washington, Estados Unidos (1.600 personas)                          
05/08/2006 | | Summerstage LAMC, Central Park, Nueva York, Estados Unidos(5.000 personas)                            
03/08/2006 | | Coliseo José Miguel Agrelot, San Juan, Puerto Rico (3.000 personas)                           
22/07/2006 | | Teatro Cine Plaza, Montevideo, Uruguay (2.500 personas)                              
15/07/2006 | | Teatro El Círculo, Rosario, Argentina (1.500 personas)                                   
14/07/2006 | | Teatro El Círculo, Rosario, Argentina (1.500 personas)                                       
05/07/2006 | | Auditorio Bustelo, Mendoza, Argentina (4.000 personas)
04/07/2006 | | Auditorio Bustelo, Mendoza, Argentina (4.000 personas)
01/07/2006 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)     
30/06/2006 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
24/06/2006 | | Orfeo Superdomo, Córdoba, Argentina (7.000 personas)  
23/06/2006 | | Estadio Unión de Santa Fe, Santa Fe, Argentina (3.000 personas)   
18/06/2006 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
17/06/2006 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
16/06/2006 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
09/06/2006 | | Teatro Diana, Guadalajara, México (2.500 personas)
08/06/2006 | | Teatro Diana, Guadalajara, México (2.500 personas)   
06/06/2006 | | Auditorio Luis Elizondo, Monterrey, México (1.700 personas)      
05/06/2006 | | Auditorio Luis Elizondo, Monterrey, México (1.700 personas)   
03/06/2006 | | Teatro Aguascalientes, Aguascalientes, México (1.600 personas)   
01/06/2006 | | Auditorio Nacional, Distrito Federal, México (10.000 personas)

 

Canciones Elegidas 93-04

Gustavo Cerati - Giras

11/12/2004 | | Anfiteatro Municipal, Rosario, Argentina (6.000 personas)
04/12/2004 | | La Concha Acústica, Guadalajara, México (5.500 personas)   
03/12/2004 | | Auditorio de la Feria de León, Guanajuato, México (5.000 personas)
01/12/2004 | | Teatro Metropólitan, Distrito Federal, México (3.000 personas)   
30/11/2004 | | Teatro Metropólitan, Distrito Federal, México (3.000 personas)
28/11/2004 | | Auditorio La Fundidora, Monterrey, México (7.000 personas)
25/11/2004 | | Teatro Metropólitan, Distrito Federal, México (3.000 personas)
24/11/2004 | | Teatro Metropólitan, Distrito Federal, México (3.000 personas)
20/11/2004 | | Festival Rock en Ñ, Anfiteatro Costanera Sur, Capital Federal, Argentina (20.000 personas)
06/11/2004 | | Festival Personal Fest, Club Ciudad, Buenos Aires, Argentina (50.000 personas) 
05/11/2004 | | Festival Sue II, San Carlos de Apoquindo, Chile (6.000 personas)
28/10/2004 | | Sala Casa del Loco, Zaragoza, España
27/10/2004 | | Sala Bikini, Barcelona, España
26/10/2004 | | Sala Bikini, Barcelona, España
24/10/2004 | | Centro Cultural Assaig, Palma de Mallorca, España
23/10/2004 | | Sala Cormorán, Valencia, España
22/10/2004 | | Sala Gamma, Murcia, España
20/10/2004 | | Sala Copera, Granada, España
19/10/2004 | | Sala Arena, Madrid, España
18/10/2004 | | Sala Arena, Madrid, España

 

Roken

Gustavo Cerati - Giras

19/12/2004 |  | Jardín Japonés, Capital Federal, Argentina
12/09/2004 | | Fiesta del Fin del Mundo, Hotel Gancia, Ushuaia, Argentina (800 personas)
18/06/2004 | | Espacio Riesco, Santiago, Chile (2.000 personas)
12/06/2004 | | Grove Repúblika, San José, Costa Rica
10/06/2004 | | Four Rooms, Bogotá, Colombia
05/06/2004 | | Four Rooms, Bogotá, Colombia
03/06/2004 | | The Arena Pier 10, San Juan, Puerto Rico
29/05/2004 | | Festival BUE , Club Ciudad, Buenos Aires, Argentina
08/05/2004 | | Bodega Centenario, Mendoza, Argentina
29/04/2004 | | Club Ciudad, Capital Federal, Argentina
17/04/2004 | | Club Liquid, Panamá, Panamá
15/04/2004 | | Café Iguanas, Monterrey, México
09/04/2004 | | The Box Mazatlán, Sinaloa, México
03/04/2004 | | Antro La Tirana, Distrito Federal, México (300 personas)
02/04/2004 | | Patio Mayor del Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, México (1.500 personas)
26/03/2004 | | Club del Mar, Rosario, Argentina
28/02/2004 | | Ciudad Cultural Conex, Capital Federal, Argentina
30/01/2004 | | UFO Point, Pinamar, Argentina
10/01/2004 | | Festival Mutek Synthetik City, Valparaiso, Chile
19/12/2003 | | Centro Comercial Sanbil, Caracas, Venezuela

 

Reversiones: Siempre es Hoy

Gustavo Cerati - Giras

29/11/2003 | | Festival Vive Latino, Foro Sol. Distrito Federal, México (43.000 personas)
26/11/2003 |  | Teatro Jackie Gleason, Miami, Estados Unidos (2.000 personas)
22/11/2003 | | Teatro La Fiesta, Santo Domingo, República Dominicana
07/11/2003 | | Festival de Música Paceña, Estadio Mariscal Braun, La Paz, Bolivia (10.000 personas)
25/10/2003 |   Teatro Concordia, Chicago, Estados Unidos
24/10/2003 | | MTV Latinoamérica Awards, Miami, Estados Unidos
23/10/2003 | | Teatro Jackie Gleasson, Miami, Estados Unidos
21/10/2003 | | JCFandago, Anaheim, Estados Unidos
10/10/2003 | | Festival Quilmes Rock, Estadio Anexo River Plate, Capital Federal, Argentina (25.000 personas)  
07/09/2003 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)   
06/09/2003 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas) 
05/09/2003 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)

 
Más artículos...
  • Siempre es Hoy
  • 11 Episodios SinfĂłnicos
  • Ocio Insular
  • Bocanada

<< Inicio < Prev 1 2 3 PrĂłximo > Fin >>

Página 1 de 3

Copyright © 2009 - 2010.
Todos los derechos reservados.

Designed by zurweb.