Menú principal
  • Inicio
  • Foro
  • Historia
  • Entrevistas Exclusivas
  • Coberturas Exclusivas
  • Créditos
  • Contacto
SODA STEREO
  • Biografía
  • Discografía
  • Videografía
  • Bibliografía
  • Premios y Menciones
  • Giras
  • Galería de Imágenes
Gustavo Cerati
  • Biografía
  • Discografía
  • Videografía
  • Premios y Menciones
  • Giras
  • Producciones y Colaboraciones
  • Galería de Imágenes
  • Memorabilia
Zeta Bosio
  • Biografía
  • Discografía
  • Premios y Menciones
  • Giras
  • Producciones y Colaboraciones
  • Galería de Imágenes
Charly Alberti
  • Biografía
  • Discografía
  • Premios y Menciones
  • Giras
  • Producciones y Colaboraciones
  • Galería de Imágenes

Giras

Me Verás Volver

Soda Stereo - Giras

21/12/2007 | | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina (65.000 personas)
15/12/2007 | | Estadio Chateau Carreras, Córdoba, Argentina (40.000 personas)  
09/12/2007 | | Estadio Nacional, Lima, Perú (48.000 personas)
08/12/2007 | | Estadio Nacional, Lima, Perú (50.000 personas)
05/12/2007 |  | American Airlines Arena, Miami, Estados Unidos (10.000 personas)
04/12/2007 | | American Airlines Arena, Miami, Estados Unidos (10.000 personas)
29/11/2007 | | Hipódromo La Rinconada, Caracas, Venezuela (50.000 personas)
27/11/2007 | | Estadio Nacional Rod Carew, Panamá, Panamá (22.000 personas)
24/11/2007 | | Parque Simón Bolívar, Bogotá, Colombia (52.000 personas)  
21/11/2007 | | Home Depot Center, Los Angeles, Estados Unidos (25.000 personas)
16/11/2007 | | Foro Sol, Distrito Federal, México (55.000 personas)
15/11/2007 | | Foro Sol, Distrito Federal, México (55.000 personas)
12/11/2007 | | Estadio 3 de Marzo, Guadalajara, México (28.000 personas)   
09/11/2007 | | Estadio Universitario, Monterrey, México (32.000 personas)    
03/11/2007 | | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina (65.000 personas)
02/11/2007 | | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina (65.000 personas)
31/10/2007 |  | Estadio Nacional, Santiago, Chile (64.000 personas)   
27/10/2007 |  | Estadio Modelo Alberto Spencer, Guayaquil, Ecuador (40.000 personas)
24/10/2007 | | Estadio Nacional, Santiago, Chile (67.000 personas)   
21/10/2007 | | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina (65.000 personas)
20/10/2007 | | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina (65.000 personas)
19/10/2007 | | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina (65.000 personas)
20/09/2007 | | The Museum, San Telmo, Buenos Aires, Argentina (400 personas)

 

El Último Concierto

Soda Stereo - Giras

20/09/1997 | | Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina (67.000 personas)   
13/09/1997 | | Estadio Nacional, Santiago, Chile (73.000 personas)
06/09/1997 | | Estacionamiento del Poliedro, Caracas, Venezuela (40.000 personas)
02/09/1997 |  | Auditorio La Fundidora, Monterrey, México (32.000 personas)
29/08/1997 | | Palacio de los Deportes, Distrito Federal, México (16.000 personas)
28/08/1997 | | Palacio de los Deportes, Distrito Federal, México (16.000 personas)

 

Comfort y Música para Volar

Soda Stereo - Giras

30/11/1996 | | Palacio de los Deportes, Bogotá, Colombia (7.000 personas) 
29/11/1996 | | Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia (5.000 personas) 
27/11/1996 | | El Poliedro, Caracas, Venezuela (8.000 personas)     
23/11/1996 |  | Festival Alternativo, Estadio Ferrocarril Oeste, Capital Federal, Argentina (20.000 personas)
30/10/1996 | | Programa "¿Cuál Es?", Auditorio Promúsica, Capital Federal, Argentina (500 personas)
26/10/1996 | | Teatro Monumental, Santiago, Chile (7.500 personas) 
25/10/1996 | | Teatro Monumental, Santiago, Chile (7.500 personas)   
24/10/1996 | | Programa "Venga Conmigo", Santiago, Chile (200 personas)

 

Sueño Stereo

Soda Stereo - Giras

20/04/1996 |  | Concurso Miss Chile, Santiago, Chile
15/03/1996 | | Estadio Campín, Bogotá, Colombia (40.000 personas)
08/03/1996 | | James Knight Theater, Miami, Estados Unidos (5.000 personas)
04/03/1996 | | Paladium, Nueva York, Estados Unidos (4.500 personas)
01/03/1996 | | Aragon Theater, Chicago, Estados Unidos (3.000 personas)
29/02/1996 | | Olimpic Auditorium, Los Ángeles, Estados Unidos (5.000 personas)
25/02/1996 | | Teatro Metropolitan, Distrito Federal, México (3.000 personas)
24/02/1996 | | Teatro Metropolitan, Distrito Federal, México (3.000 personas)
23/02/1996 | | Teatro Metropolitan, Distrito Federal, México (3.000 personas)
22/02/1996 | | Teatro Metropolitan, Distrito Federal, México (3.000 personas)
20/02/1996 | | Plaza de Toros, Guadalajara, México
18/02/1996 | | Plaza de Toros, Tijuana, México (5.000 personas)
15/02/1996 | | Auditorio La Fundidora, Monterrey, México (11.000 personas)
10/02/1996 | | Estadio El Sausalito, Viña del Mar, Chile (12.000 personas)
08/02/1996 | | Open, La Serena, Chile (3.000 personas)
04/02/1996 | | Autocine Freeway, Panamá, Panamá (12.000 personas)
28/12/1995 | | Programa "El Show de Videomatch", Capital Federal, Argentina (1.300 personas)
26/11/1995 | | Teatro Monumental, Santiago, Chile (7.500 personas)
25/11/1995 | | Teatro Monumental, Santiago, Chile (7.500 personas)
24/11/1995 | | Teatro Monumental, Santiago, Chile (7.500 personas)
23/11/1995 | | Programa "Venga Conmigo", Santiago, Chile (200 personas)
19/11/1995 | | 113º Aniversario de la Ciudad, Plaza Moreno, La Plata, Argentina (200.000 personas)
17/11/1995 | | Concert Hall, Mar del Plata, Argentina (700 personas)
29/10/1995 | | Universidad de Lima, Lima, Perú (8.000 personas)
27/10/1995 | | Estadio Melgar, Arequipa, Perú
18/10/1995 | | Palacio de los Deportes, Bogotá, Colombia (15.000 personas)
13/10/1995 | | Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia (14.000 personas)
01/10/1995 | | El Poliedro, Caracas, Venezuela (12.000 personas)
30/09/1995 | | Forum Social, Valencia, Venezuela
29/09/1995 | | Centro Italo-Venezolano de Guayana, Puerto Ordaz, Venezuela
24/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
23/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
22/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
17/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
16/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
15/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
10/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
09/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
08/09/1995 | | Teatro Gran Rex, Capital Federal, Argentina (3.300 personas)
29/06/1995 | | Presentación Sueño Stereo, Discoteca Morocco, Buenos Aires, Argentina

 

Dynamo

Soda Stereo - Giras

25/06/1993 | | Casamiento Cerati/Amenábar, Club de Polo de Bella Vista, Santiago, Chile (400 personas)
21/03/1993 | | Campo de Fútbol de la Universidad Intercontinental, Distrito Federal, México
20/03/1993 | | Discoteca Byblos, Tampico, México (1.500 personas)
18/03/1993 | | Gimnasio Juan de la Barrera, Distrito Federal, México
16/03/1993 | | Guadalajara, México
14/03/1993 | | Gimnasio Juan de la Barrera, Distrito Federal, México
13/03/1993 | | Gimnasio Juan de la Barrera, Distrito Federal, México
11/03/1993 | | Puebla, México
07/03/1993 | | Plaza de Toros La Ensenada, México
06/03/1993 | | Salón Last Temptation, Tijuana, México (2 funciones)
05/03/1993 | | Plaza de Toros Calafia, Mexicali, México (8.000 personas)
27/02/1993 | | Discoteca Tequila Rock Toros, Cancún, México
25/02/1993 | | Plaza de Toros Monumental, Monterrey, México
20/02/1993 | | Discotheque Tequila Rock Toros, Cancún, México
13/02/1993 | | El Poliedro, Caracas, Venezuela (9.000 personas)
12/02/1993 | | El Poliedro, Caracas, Venezuela (8.500 personas)
06/02/1993 | | Superdomo, Mar del Plata, Argentina (3.500 personas)
05/02/1993 | | Superdomo, Mar del Plata, Argentina (3.500 personas)
01/02/1993 | | Estadio La Tortuga, Talcahuano, Chile
30/01/1993 | | Anfiteatro José Asuncion Flores, San Bernardino, Paraguay (8.000 personas)
XX/01/1993 | | Estadio La Portada, La Serena, Chile (6.000 personas)
XX/01/1993 | | Concepción, Chile (3.500 personas)
23/01/1993 | | Sporting Club, Viña del Mar, Chile (5.000 personas)
22/01/1993 | | Velódromo del Estadio Nacional, Santiago, Chile (9.000 personas)
25/12/1992 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
23/12/1992 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
22/12/1992 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
20/12/1992 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
19/12/1992 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
18/12/1992 | | Estadio Obras Sanitarias, Capital Federal, Argentina (5.000 personas)
15/12/1992 | | Programa "Martes 13", Santiago, Chile (150 personas)
21/11/1992 | | Programa "Fax en Concierto", Capital Federal, Argentina (200 personas)

 
Más artículos...
  • Rex Mix
  • Canción Animal
  • Languis
  • Doble Vida

<< Inicio < Prev 1 2 3 Próximo > Fin >>

Página 1 de 3

Copyright © 2009 - 2010.
Todos los derechos reservados.

Designed by zurweb.